tiktok.fbt.202607.goods.search
POST/fbt/202607/goods/searchGọi qua 360: POST https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/fbt/202607/goods/search
Mô tả API
KHO TIKTOK (FBT): Tìm hàng hóa FBT, quan hệ SKU, kích thước do người bán khai, kho xác nhận và các thuộc tính.
- HIỆN CHƯA GỌI ĐƯỢC QUA 360: ứng dụng 360 chưa được cấp quyền cho nhóm API kho TikTok (FBT). Cần dùng → liên hệ 360.
- Gọi qua /v1/tiktok/fbt/202607/goods/search với Authorization: Bearer <key>; dùng platform_shop_id khi có nhiều shop. 360 tự gắn app_key, shop_cipher, sign và access_token.
- API chỉ đọc; code = 0 mới là thành công.
- Nếu gửi nhiều bộ lọc goods_ids, product_ids, reference_codes, sku_ids, kết quả phải khớp tất cả. Bỏ cả bốn để lấy hàng theo thời điểm tạo giảm dần, giới hạn bởi page_size.
Request
Địa chỉ
POST https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/fbt/202607/goods/search
Xác thực & gian hàng
| Tên | Vị trí | Kiểu | Mẫu | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | header | header | Bearer q360_live_ab12cd34_… | Khóa API của brand (tạo ở mục API key). Bắt buộc với mọi request. Brand suy từ key — không truyền mã brand. |
| platform_shop_id | query | string | 100001 | Gian hàng (lấy ở GET /v1/platforms → shops[].platform_shop_id). BẮT BUỘC khi brand có > 1 gian hàng trên nền tảng; 360 bỏ tham số này trước khi chuyển tiếp. |
Tham số request
| Tên | Vị trí | Kiểu | Bắt buộc | Mẫu | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| page_size | query | int | Có | 10 | Số kết quả mỗi trang, từ 1 đến 100. |
| page_token | query | string | Không | Mã trang; bỏ trống ở trang đầu, dùng next_page_token của trang trước. | |
| goods_ids | body | string[] | Không | ["100000000000000101"] | Các mã hàng hóa FBT; tối đa 100 mã. |
| product_ids | body | string[] | Không | ["100000000000000101"] | Các mã sản phẩm, chuỗi số nguyên dương; tối đa 100 mã. |
| reference_codes | body | string[] | Không | ["HANG-MAU-01"] | Các mã tham chiếu của người bán; tối đa 100 mã. |
| sku_ids | body | string[] | Không | ["100000000000000101"] | Các mã SKU TikTok Shop; tối đa 100 mã. |
Phân trang
Trang đầu bỏ page_token. Khi data.next_page_token khác rỗng, gửi nguyên mã đó vào page_token, giữ nguyên bộ lọc và page_size; dừng khi mã rỗng.
Ví dụ request
curl -s -X POST "https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/fbt/202607/goods/search?page_size=10" \
-H "Authorization: Bearer $KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{}'
Python
import requests
KEY = "q360_live_..." # khóa API của brand
r = requests.post(
"https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/fbt/202607/goods/search",
params={
"page_size": 10
},
json={},
headers={"Authorization": f"Bearer {KEY}"},
timeout=60,
)
print(r.status_code)
print(r.json())Node.js
const KEY = 'q360_live_...'; // khóa API của brand
const url = new URL('https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/fbt/202607/goods/search');
for (const [k, v] of Object.entries({"page_size":10})) url.searchParams.set(k, typeof v === 'object' ? JSON.stringify(v) : String(v));
const r = await fetch(url, {
method: 'POST',
headers: { Authorization: `Bearer ${KEY}`, 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify({}),
});
console.log(r.status, await r.json());PHP
<?php
$key = 'q360_live_...'; // khóa API của brand
$url = 'https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/fbt/202607/goods/search' . '?' . http_build_query(['page_size' => 10]);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Authorization: Bearer ' . $key, 'Content-Type: application/json']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{}');
$res = curl_exec($ch);
$status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);
echo $status, "\n", $res;Response
Tham số phản hồi (nguyên của TikTok Shop)
| Tên | Kiểu | Mẫu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| code | int | 0 | Mã kết quả; 0 là thành công. |
| message | string | Success | Thông báo kết quả. |
| request_id | string | DEMO_REQUEST_FBT_01 | Mã truy vết yêu cầu. |
| data | object | Dữ liệu phản hồi. | |
| next_page_token | string | Mã trang kế tiếp; rỗng là hết kết quả, gửi nguyên giá trị vào page_token. | |
| total_count | int | 1 | Tổng số kết quả khớp bộ lọc. |
| goods | object[] | Hàng hóa FBT. | |
| id | string | 100000000000000101 | Mã định danh. |
| name | string | Mẫu minh họa | Tên hàng hóa. |
| barcodes | object[] | Các mã vạch của hàng hóa. | |
| code | string | SKU-MAU-01 | Giá trị mã vạch. |
| type | string | UPC | Loại; giá trị: UPC, EAN, GTIN, ASIN_OR_FNSKU, MERCHANT_SKU_ID, FBT_SPECIFIC_BARCODE. |
| reference_code | string | HANG-MAU-01 | Mã tham chiếu hàng hóa do người bán đặt. |
| image_url | string | https://example.com/minh-hoa/anh.png | Đường dẫn ảnh sản phẩm. |
| merchant_declaration_info | object | Kích thước và khối lượng do người bán khai. | |
| weight | object | Khối lượng. | |
| value | string | 1 | Khối lượng, tối đa ba chữ số thập phân. |
| unit | string | GRAM | Đơn vị; giá trị: MILLIGRAM, GRAM, KILOGRAM, POUND, OUNCE. |
| dimension | object | Kích thước hoặc chiều đánh giá. | |
| width | string | 15 | Chiều rộng. |
| length | string | 25 | Chiều dài. |
| height | string | 10 | Chiều cao. |
| unit | string | CENTIMETER | Đơn vị; giá trị: MILLIMETER, CENTIMETER, METER, FOOT, INCH, MICROMETER. |
| warehouse_confirmation_info | object | Kích thước, khối lượng kho xác nhận khi nhập lần đầu; chỉ trả khi có ít nhất một giá trị. | |
| weight | object | Khối lượng. | |
| value | string | 1 | Khối lượng, tối đa ba chữ số thập phân. |
| unit | string | GRAM | Đơn vị; giá trị: MILLIGRAM, GRAM, KILOGRAM, POUND, OUNCE. |
| dimension | object | Kích thước hoặc chiều đánh giá. | |
| width | string | 15 | Chiều rộng. |
| length | string | 25 | Chiều dài. |
| height | string | 10 | Chiều cao. |
| unit | string | CENTIMETER | Đơn vị; giá trị: MILLIMETER, CENTIMETER, METER, FOOT, INCH, MICRO. |
| skus | object[] | Các SKU gắn với hàng hóa. | |
| id | string | 100000000000000101 | Mã định danh. |
| name | string | Mẫu minh họa | Tên hàng hóa. |
| image_url | string | https://example.com/minh-hoa/anh.png | Đường dẫn ảnh sản phẩm. |
| product | object | Sản phẩm TikTok Shop đã liên kết. | |
| id | string | 100000000000000101 | Mã định danh. |
| name | string | Mẫu minh họa | Tên hàng hóa. |
| image_url | string | https://example.com/minh-hoa/anh.png | Đường dẫn ảnh sản phẩm. |
| regions | string[] | ["US"] | Các vùng bán SKU, mã ISO 3166-1 alpha-2. |
| matched | bool | true | SKU đã gắn với hàng FBT; các quan hệ trả về luôn true. |
| lot_expiration_info | object | Thông tin quản lý lô và hạn dùng. | |
| is_lot_control | bool | false | Có quản lý lô hay không. |
| is_expiration_management | bool | false | Có quản lý hạn dùng theo quy tắc ngành hàng FBT. |
| shelf_life_days | int | 365 | Hạn sử dụng do người bán khai, tính bằng ngày. |
| inbound_cutoff_days | int | 90 | Số ngày trước hạn dùng mà kho ngừng nhận hàng. |
| expiration_alert_days | int | 60 | Số ngày trước hạn dùng để gửi cảnh báo. |
| sales_cutoff_days | int | 30 | Số ngày trước hạn dùng mà hàng ngừng bán. |
| handling_method | string | STORE_UNITS | Cách xử lý hàng hết hạn: STORE_UNITS chuyển tồn lỗi; RETURN_TO_SELLER trả người bán; DISPOSE tiêu hủy; giá trị: STORE_UNITS, RETURN_TO_SELLER, DISPOSE. |
| is_hazmat | bool | false | Có phải hàng nguy hiểm; true cần khai thông tin nguy hiểm. |
| hazmat_info | object | Thông tin hàng nguy hiểm; có khi is_hazmat = true; BATTERY dùng battery_extra_info, FLAMMABLE_LIQUID dùng flammable_liquids_extra_info, AEROSOLS dùng aerosol_extra_info. | |
| hazmat_type | string | MAGNETIZED | Loại hàng nguy hiểm; giá trị: MAGNETIZED, BATTERY, FLAMMABLE_LIQUID, AEROSOLS. |
| battery_extra_info | object | Thông tin pin; bắt buộc khi loại BATTERY, khối lượng phải lớn hơn 0; STANDALONE cần số pin mỗi kiện lớn hơn 0. | |
| battery_type | string | LITHIUM_ION | Loại pin; giá trị: LITHIUM_ION, LITHIUM_METAL, OTHER. |
| battery_packaging_type | string | STANDALONE | Cách đóng gói pin; giá trị: STANDALONE, IN_EQUIPMENT, WITH_EQUIPMENT, OTHER. |
| total_battery_weight | string | 50 | Tổng khối lượng pin theo total_battery_weight_unit. |
| total_battery_weight_unit | string | GRAM | Đơn vị tổng khối lượng pin. |
| total_battery_capacity | string | 10 | Tổng năng lượng pin theo total_battery_capacity_unit. |
| battery_count_per_package | string | 1 | Số pin trong mỗi kiện. |
| is_need_un_38_3_test | bool | false | Có cần kiểm định UN38.3; gửi báo cáo nếu chưa có trong MSDS. |
| un_38_3_test_file_url | string | https://example.com/minh-hoa/tep.pdf | Đường dẫn báo cáo kiểm định UN38.3. |
| total_battery_capacity_unit | string | WATT_HOURS | Đơn vị năng lượng pin. |
| flammable_liquids_extra_info | object | Thông tin chất lỏng dễ cháy; bắt buộc với FLAMMABLE_LIQUID, thể tích phải lớn hơn 0. | |
| flammable_liquids_type | string | PAINT | Loại chất lỏng dễ cháy; giá trị: PAINT, PERFUMERY, ALCOHOLIC, OTHER. |
| flammable_liquids_volume | string | 100 | Thể tích chất lỏng dễ cháy theo volume_unit. |
| volume_unit | string | MILLILITERS | Đơn vị thể tích. |
| aerosol_extra_info | object | Thông tin bình xịt; bắt buộc với AEROSOLS, volume phải lớn hơn 0. | |
| volume | string | 100 | Thể tích. |
| volume_unit | string | MILLILITERS | Đơn vị thể tích. |
| dg_class | string | CLASS_2 | Nhóm hàng nguy hiểm; giá trị: CLASS_2, CLASS_3, CLASS_9. |
| dg_uncode | string | UN2807 | Mã chất nguy hiểm, dạng UN và bốn chữ số hoặc OTHER; giá trị: UN2807, UN3480, UN3090, UN3481, UN3091, UN1263, UN1266, UN3065, OTHER. |
| msds_file_url | string | https://example.com/minh-hoa/tep.pdf | Đường dẫn phiếu an toàn hóa chất để duyệt hàng nguy hiểm FBT. |
| sioc_approval_status | string | SIOC_APPROVAL_STATUS_INVALID | Trạng thái duyệt SIOC; có khi is_sioc = true và đã có trạng thái; giá trị: SIOC_APPROVAL_STATUS_INVALID, SIOC_APPROVAL_STATUS_INIT, SIOC_APPROVAL_STATUS_UNDER_REVIEW, SIOC_APPROVAL_STATUS_APPROVE, SIOC_APPROVAL_STATUS_REJECT. |
| hazmat_approval_status | string | APPROVAL_STATUS_INVALID | Trạng thái duyệt hoàn tất FBT cho hàng nguy hiểm hoặc SIOC; giá trị: APPROVAL_STATUS_INVALID, APPROVAL_STATUS_INIT, APPROVAL_STATUS_UNDER_REVIEW, APPROVAL_STATUS_FULFILLABLE, APPROVAL_STATUS_UNFULFILLABLE. |
| bulky_item_attribute | object | Thuộc tính hàng cồng kềnh. | |
| is_bulky_item | bool | false | Có phải hàng cồng kềnh. |
| is_bulky_item_accessories | bool | false | Có phải phụ kiện hàng cồng kềnh. |
| goods_safety_attributes | object | Thuộc tính an toàn hàng hóa. | |
| is_fragile | bool | false | Hàng dễ vỡ. |
| is_liquid | bool | false | Hàng dạng lỏng. |
| is_sharp | bool | false | Hàng sắc nhọn. |
| is_sioc | bool | false | Hàng được giao trong bao bì riêng SIOC. |
| sioc_attribute | object | Thông tin SIOC. | |
| sioc_files | object[] | Các tệp chứng minh SIOC. | |
| sioc_certification_url | string | https://example.com/minh-hoa/tep.pdf | Đường dẫn tệp chứng nhận SIOC. |
| sioc_file_type | string | DOCUMENT | Loại tệp SIOC: PHOTO ảnh, DOCUMENT tài liệu, DROP_TEST_VIDEO video thử rơi. |
Mẫu phản hồi
{
"code": 0,
"message": "Success",
"request_id": "DEMO_REQUEST_FBT_01",
"data": {
"next_page_token": "",
"total_count": 1,
"goods": [
{
"id": "100000000000000101",
"name": "Mẫu minh họa",
"barcodes": [
{
"code": "SKU-MAU-01",
"type": "MERCHANT_SKU_ID"
}
],
"reference_code": "HANG-MAU-01",
"image_url": "https://example.com/minh-hoa/anh.png",
"merchant_declaration_info": {
"weight": {
"value": "350",
"unit": "GRAM"
},
"dimension": {
"width": "15",
"length": "25",
"height": "10",
"unit": "CENTIMETER"
}
},
"warehouse_confirmation_info": {
"weight": {
"value": "350",
"unit": "GRAM"
},
"dimension": {
"width": "15",
"length": "25",
"height": "10",
"unit": "CENTIMETER"
}
},
"skus": [
{
"id": "100000000000000101",
"name": "Mẫu minh họa",
"image_url": "https://example.com/minh-hoa/anh.png",
"product": {
"id": "100000000000000101",
"name": "Mẫu minh họa",
"image_url": "https://example.com/minh-hoa/anh.png"
},
"regions": [
"US"
],
"matched": true
}
],
"lot_expiration_info": {
"is_lot_control": true,
"is_expiration_management": true,
"shelf_life_days": 365,
"inbound_cutoff_days": 90,
"expiration_alert_days": 60,
"sales_cutoff_days": 30,
"handling_method": "STORE_UNITS"
},
"is_hazmat": true,
"hazmat_info": {
"hazmat_type": "BATTERY",
"battery_extra_info": {
"battery_type": "LITHIUM_ION",
"battery_packaging_type": "STANDALONE",
"total_battery_weight": "50",
"total_battery_weight_unit": "GRAM",
"total_battery_capacity": "10",
"battery_count_per_package": "1",
"is_need_un_38_3_test": false,
"un_38_3_test_file_url": "https://example.com/minh-hoa/tep.pdf",
"total_battery_capacity_unit": "WATT_HOURS"
},
"dg_class": "CLASS_9",
"dg_uncode": "UN3481",
"msds_file_url": "https://example.com/minh-hoa/tep.pdf"
},
"sioc_approval_status": "SIOC_APPROVAL_STATUS_INVALID",
"hazmat_approval_status": "APPROVAL_STATUS_INVALID",
"bulky_item_attribute": {
"is_bulky_item": false,
"is_bulky_item_accessories": false
},
"goods_safety_attributes": {
"is_fragile": false,
"is_liquid": false,
"is_sharp": false
},
"is_sioc": true,
"sioc_attribute": {
"sioc_files": [
{
"sioc_certification_url": "https://example.com/minh-hoa/tep.pdf",
"sioc_file_type": "DOCUMENT"
}
]
}
}
]
}
}
Bắt đầu dùng
- Đăng ký tài khoản Partner
- Mở loại dữ liệu thuộc nhóm Đơn hàng ở trang nền tảng
- Tạo API key (tick kênh TikTok Shop)
- Gọi theo ví dụ ở trên