v2.global_product.update_global_item
POST/api/v2/global_product/update_global_itemVia 360: POST https://partner.quantri360.com/v1/shopee/api/v2/global_product/update_global_item
Write endpoint — changes data on Shopee. The key must be created with "Allow write API calls" ticked, otherwise you get 403 write_not_allowed. Every call is logged.
Description
CHỈ NGƯỜI BÁN TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC VÀ HÀN QUỐC: Cập nhật nội dung và thông số của một sản phẩm toàn cầu.
- HIỆN CHƯA GỌI ĐƯỢC QUA 360: đây là API cấp merchant, 360 hiện ký theo gian hàng nên Shopee trả
error_param"There is no merchant_id in query.". Cần dùng API này → liên hệ 360. - Thị trường áp dụng: Người bán Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Không áp dụng shop nội địa VN.
- API GHI: thay đổi dữ liệu thật trên Shopee; cần key có quyền ghi (can_write) và gói mở module Sản phẩm. Sửa sản phẩm; weight, dimension và DTS cấp sản phẩm ghi đè thông số tương ứng của mọi phân loại.
Request
Endpoint
POST https://partner.quantri360.com/v1/shopee/api/v2/global_product/update_global_item
Authentication & shop
| Name | In | Type | Sample | Description |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | header | header | Bearer q360_live_ab12cd34_… | Khóa API của brand (tạo ở mục API key). Bắt buộc với mọi request. Brand suy từ key — không truyền mã brand. |
| platform_shop_id | query | string | 100001 | Gian hàng (lấy ở GET /v1/platforms → shops[].platform_shop_id). BẮT BUỘC khi brand có > 1 gian hàng trên nền tảng; 360 bỏ tham số này trước khi chuyển tiếp. |
Request parameters
| Name | In | Type | Required | Sample | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| global_item_id | body | int64 | Yes | 100021 | Mã sản phẩm toàn cầu. |
| category_id | body | int32 | No | 100041 | Mã ngành hàng sản phẩm toàn cầu. |
| global_item_name | body | string | No | Sản phẩm mẫu | Tên sản phẩm toàn cầu. |
| description | body | string | No | Mô tả sản phẩm mẫu | Mô tả sản phẩm toàn cầu. |
| global_item_sku | body | string | No | DEMO-ITEM | SKU sản phẩm toàn cầu. |
| weight | body | float | No | 0.5 | Khối lượng sản phẩm toàn cầu (kg); cập nhật sẽ ghi đè khối lượng tất cả phân loại bên dưới. |
| dimension | body | object | No | {"package_length": 1, "package_width": 1, "package_height": 1} | Kích thước sản phẩm toàn cầu; cập nhật sẽ ghi đè kích thước tất cả phân loại bên dưới. |
| dimension.package_length | body | int32 | No | 1 | Chiều dài kiện của sản phẩm toàn cầu (cm). |
| dimension.package_width | body | int32 | No | 1 | Chiều rộng kiện của sản phẩm toàn cầu (cm). |
| dimension.package_height | body | int32 | No | 1 | Chiều cao kiện của sản phẩm toàn cầu (cm). |
| pre_order | body | object | No | {"days_to_ship": 3} | Thông tin đặt trước; cập nhật DTS sản phẩm toàn cầu sẽ ghi đè DTS tất cả phân loại bên dưới. |
| pre_order.days_to_ship | body | int32 | Yes | 3 | Số ngày chuẩn bị hàng. |
| condition | body | string | No | NEW | Tình trạng sản phẩm toàn cầu: NEW hoặc USED. |
| image | body | object | No | {"image_id_list": ["demo-image"]} | Thông tin ảnh sản phẩm toàn cầu. |
| image.image_id_list | body | string[] | Yes | ["demo-image"] | Danh sách mã ảnh sản phẩm toàn cầu. |
| video_upload_id | body | string[] | No | ["demo-video"] | Mã video đã tải của sản phẩm toàn cầu. |
| brand | body | object | No | {"brand_id": 100042} | Thông tin nhãn hàng. |
| brand.brand_id | body | int32 | No | 100042 | Mã nhãn hàng. |
| attribute_list | body | object[] | No | [{"attribute_id": 100043, "attribute_value_list": [{"value_id": 100061, "original_value_name": "Giá trị mẫu", "value_unit": "kg"}]}] | Thuộc tính sản phẩm. |
| attribute_list[].attribute_id | body | int32 | No | 100043 | Mã thuộc tính. |
| attribute_list[].attribute_value_list | body | object[] | No | [{"value_id": 100061, "original_value_name": "Giá trị mẫu", "value_unit": "kg"}] | Danh sách giá trị thuộc tính. |
| attribute_list[].attribute_value_list[].value_id | body | int32 | No | 100061 | Mã giá trị thuộc tính. Gửi 0 và bắt buộc original_value_name chứa giá trị tự nhập khi AttributeInputType=TEXT_FILED, hoặc COMBO_BOX/MULTIPLE_SELECT_COMBO_BOX và muốn dùng giá trị tự nhập. |
| attribute_list[].attribute_value_list[].original_value_name | body | string | No | Giá trị mẫu | Tên giá trị thuộc tính từ get_attributes; bắt buộc khi value_id=0. Với DATE_TYPE hoặc TIMESTAMP_TYPE có thể gửi timestamp dạng chuỗi. |
| attribute_list[].attribute_value_list[].value_unit | body | string | No | kg | Đơn vị giá trị, chỉ dành cho thuộc tính định lượng. |
| description_info | body | object | No | {"extended_description": {"field_list": [{"field_type": "text", "text": "Nội dung mẫu", "image_info": {"image_id": "demo-image"}}]}} | Mô tả mới chỉ dành cho người bán được cấp riêng. Dùng trường này phải gửi description_type=extended; nếu không dùng có thể bỏ description_type hoặc gửi normal. |
| description_info.extended_description | body | object | No | {"field_list": [{"field_type": "text", "text": "Nội dung mẫu", "image_info": {"image_id": "demo-image"}}]} | Đặt nội dung mô tả tại đây khi description_type=extended. |
| description_info.extended_description.field_list | body | object[] | No | [{"field_type": "text", "text": "Nội dung mẫu", "image_info": {"image_id": "demo-image"}}] | Danh sách khối mô tả mở rộng. |
| description_info.extended_description.field_list[].field_type | body | string | No | text | Loại khối mô tả mở rộng: text hoặc image. |
| description_info.extended_description.field_list[].text | body | string | No | Nội dung mẫu | Văn bản khi field_type=text. |
| description_info.extended_description.field_list[].image_info | body | object | No | {"image_id": "demo-image"} | Thông tin ảnh khi field_type=image. |
| description_info.extended_description.field_list[].image_info.image_id | body | string | No | demo-image | Mã ảnh. |
| description_type | body | string | No | normal | Loại mô tả: normal hoặc extended; bắt buộc khi dùng extended_description hoặc đổi loại mô tả. |
| size_chart_info | body | object | No | {"size_chart": "demo-size-chart", "size_chart_id": 100061} | Thông tin bảng kích cỡ. |
| size_chart_info.size_chart | body | string | No | demo-size-chart | Mã ảnh bảng kích cỡ; gửi chuỗi rỗng để xóa ảnh. Chỉ cần ảnh hoặc mẫu; nếu gửi cả hai chỉ giữ mẫu. Hỗ trợ shop xuyên biên giới và nội địa. |
| size_chart_info.size_chart_id | body | int64 | No | 100061 | Mã mẫu bảng kích cỡ; gửi 0 để xóa mẫu. Chỉ cần ảnh hoặc mẫu; nếu gửi cả hai chỉ giữ mẫu. Hỗ trợ shop nội địa và xuyên biên giới; người bán cần thiết lập mẫu trước tại khu vực quản lý bán hàng xuyên biên giới. |
Request examples
curl -s -X POST "https://partner.quantri360.com/v1/shopee/api/v2/global_product/update_global_item" \
-H "Authorization: Bearer $KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"global_item_id":100021}'
Python
import requests
KEY = "q360_live_..." # khóa API của brand
r = requests.post(
"https://partner.quantri360.com/v1/shopee/api/v2/global_product/update_global_item",
params={},
json={
"global_item_id": 100021
},
headers={"Authorization": f"Bearer {KEY}"},
timeout=60,
)
print(r.status_code)
print(r.json())Node.js
const KEY = 'q360_live_...'; // khóa API của brand
const url = new URL('https://partner.quantri360.com/v1/shopee/api/v2/global_product/update_global_item');
for (const [k, v] of Object.entries({})) url.searchParams.set(k, typeof v === 'object' ? JSON.stringify(v) : String(v));
const r = await fetch(url, {
method: 'POST',
headers: { Authorization: `Bearer ${KEY}`, 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify({"global_item_id":100021}),
});
console.log(r.status, await r.json());PHP
<?php
$key = 'q360_live_...'; // khóa API của brand
$url = 'https://partner.quantri360.com/v1/shopee/api/v2/global_product/update_global_item' . '?' . http_build_query([]);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Authorization: Bearer ' . $key, 'Content-Type: application/json']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{"global_item_id":100021}');
$res = curl_exec($ch);
$status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);
echo $status, "\n", $res;Response
Response fields (as returned by Shopee)
Kiểm error / message trước khi đọc kết quả; error rỗng mới là thành công.
| Name | Type | Sample | Description |
|---|---|---|---|
| request_id | string | d52ca43b277a4f9292fb8be658bfd33d | Mã request của Shopee để tra lỗi. |
| error | string | Mã lỗi Shopee; rỗng = thành công. | |
| message | string | Mô tả lỗi. | |
| warning | string | Cảnh báo. | |
| response | object | Kết quả trả về. | |
| global_item_id | int64 | 100021 | Mã sản phẩm toàn cầu vừa cập nhật. |
Response sample
{
"error": "",
"message": "",
"warning": "",
"request_id": "demo-request",
"response": {
"global_item_id": 100021
}
}
Shopee error codes (57)
Show
| Code | Meaning |
|---|---|
| add_on.add_on_deal_expired | Không sửa chương trình mua kèm đã hết hạn. |
| error_data | Dữ liệu không tồn tại hoặc không hợp lệ cho thao tác (vd mã không có, loại yêu cầu không cho phép). |
| error_param | Tham số sai / thiếu / sai kiểu — xem `message` để biết tham số nào. |
| error_server | Lỗi hệ thống Shopee — thử lại sau ít phút. |
| error_auth | Ủy quyền gian hàng cho 360 đã hết hạn hoặc bị thu hồi (360 đã tự làm mới token một lần) — chủ gian hàng kết nối lại Shopee trong Partner. |
| error_merchant_not_found | Không tìm thấy merchant. |
| error_invalid_days_to_ship | Số ngày chuẩn bị hàng không hợp lệ. |
| error_invalid_category_attribute | Ngành hàng không khớp thuộc tính. |
| error_invalid_brand | Thông tin nhãn hàng thiếu hoặc không hợp lệ; xem `message`. |
| error_incalid_brand | Thông tin nhãn hàng thiếu hoặc không hợp lệ; xem `message`. |
| error_invalid_attribute | Thiếu thuộc tính bắt buộc. |
| error_busi_cannot_get_category_path | Không lấy được đường dẫn ngành hàng; thử lại sau. |
| error_busi_update_global_item_failed | Cập nhật sản phẩm toàn cầu thất bại; thử lại sau. |
| error_busi_global_item_not_found | Không tìm thấy sản phẩm toàn cầu. |
| error_busi_global_item_dimension_over_limit | Kích thước sản phẩm toàn cầu vượt giới hạn. |
| error_busi_global_item_weight_over_limit | Khối lượng sản phẩm toàn cầu vượt giới hạn. |
| error_busi_global_tier_variation_over_limit | Số tầng phân loại toàn cầu vượt giới hạn. |
| error_busi_global_item_tier_option_over_limit | Lựa chọn tầng phân loại vượt giới hạn. |
| error_busi_global_item_sku_over_limit | SKU sản phẩm toàn cầu vượt giới hạn. |
| error_busi_item_days_to_ship_invalid | Số ngày chuẩn bị hàng của sản phẩm toàn cầu không hợp lệ. |
| error_busi_region_not_supported | Thị trường không được hỗ trợ. |
| error_invalid_category | Mã ngành hàng không hợp lệ; xem `message`. |
| error_busi_attribute_error | Thuộc tính chứng nhận NCC/BSMI thiếu hoặc không hợp lệ; xem `message`. |
| error_attribute_fda_error | Giá trị thuộc tính FDA không hợp lệ. |
| error_inner | Lỗi hệ thống Shopee — thử lại sau. |
| error_updat_mtsku_fail | Cập nhật MTSKU thất bại; xem `message`. |
| error_check_language_fail | Kiểm tra ngôn ngữ thất bại; xem `message`. |
| error_price_agp_too_large | Giá cao nhất vượt bảy lần giá thấp nhất. |
| error_check_luc_fail | Kiểm tra LUC thất bại; xem `message`. |
| error_repeated_mtsku | Sản phẩm tương tự đã được tải lên. |
| error_title_len_no_pass | Độ dài tiêu đề chưa đạt yêu cầu; xem `message`. |
| error_desc_len_no_pass | Độ dài mô tả chưa đạt yêu cầu; xem `message`. |
| error_image_hight_no_pass | Chiều cao ảnh chưa đạt yêu cầu; xem `message`. |
| error_image_quantity_no_pass | Số lượng ảnh chưa đạt yêu cầu; xem `message`. |
| error_category_not_allowed | Ngành hàng không được phép; xem `message`. |
| error_wholesale_range_not_allowed | Phạm vi bán sỉ không được phép; xem `message`. |
| error_dts_range_not_allowed | Phạm vi số ngày chuẩn bị hàng không được phép; xem `message`. |
| error_stock_limit_no_pass | Tồn kho chưa đạt giới hạn; xem `message`. |
| error_price_limit_no_pass | Giá chưa đạt giới hạn; xem `message`. |
| error_image_width_no_pass | Chiều rộng ảnh chưa đạt yêu cầu; xem `message`. |
| error_no_dts_range_not_allowed | Thiết lập phạm vi ngày chuẩn bị hàng không được phép; xem `message`. |
| error_category_is_block | Ngành hàng bị hạn chế. |
| error_less_required_attribute | Thiếu thuộc tính bắt buộc. |
| error_less_required_brand | Thiếu thông tin nhãn hàng bắt buộc. |
| error_permission | Gian hàng không có quyền xem dữ liệu này (vd yêu cầu trả / đơn không thuộc gian hàng). |
| error_desc_image_no_pass | Ảnh mô tả chưa được chấp nhận; xem `message`. |
| error_busi_mpsku_category_prohibited | Ngành hàng MPSKU bị cấm; xem `message`. |
| error_param_validate | Thiết lập bán sỉ hoặc thị trường của merchant chưa hợp lệ; xem `message`. |
| error_busi | Merchant/gian hàng có nhiều kho; cần gửi location_id. |
| error_duplicated_brand | Nhãn hàng đã tồn tại. |
| error_system_busy | Hệ thống đang bận; thử lại sau. |
| error_image_num_min | Số ảnh chưa đạt mức tối thiểu; xem `message`. |
| error_incalid_category | Mã ngành hàng cấp 1 và cấp 2 không khớp. |
| error_limit | Chạm hạn mức gọi Shopee trong ngày của kết nối — 360 trả kèm thời điểm thử lại; giảm tần suất gọi. |
| error_rate_limit | Gọi quá nhanh — chờ vài giây rồi gọi lại (360 cũng giới hạn theo key: 429 + Retry-After). |
| merchant_no_linked | Merchant chưa liên kết với 360. |
| partner_frozen | Ứng dụng kết nối đang bị tạm ngưng — liên hệ 360. |
Get started
- Sign up for Partner
- Enable a data type of the Sản phẩm group on the platform page
- Create an API key (tick the Shopee channel)
- Call it as in the examples above