tiktok.product.202502.products.search
POST/product/202502/products/searchVia 360: POST https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/product/202502/products/search
Description
Tìm sản phẩm theo bộ lọc, trả thông tin chính; dùng product_id để lấy chi tiết.
- Gọi qua /v1/tiktok/product/202502/products/search với Authorization: Bearer <key>; dùng platform_shop_id khi có nhiều shop. 360 tự gắn app_key, shop_cipher, sign và access_token.
- API chỉ đọc; code = 0 mới là thành công.
Request
Endpoint
POST https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/product/202502/products/search
Authentication & shop
| Name | In | Type | Sample | Description |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | header | header | Bearer q360_live_ab12cd34_… | Khóa API của brand (tạo ở mục API key). Bắt buộc với mọi request. Brand suy từ key — không truyền mã brand. |
| platform_shop_id | query | string | 100001 | Gian hàng (lấy ở GET /v1/platforms → shops[].platform_shop_id). BẮT BUỘC khi brand có > 1 gian hàng trên nền tảng; 360 bỏ tham số này trước khi chuyển tiếp. |
Request parameters
| Name | In | Type | Required | Sample | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| page_size | query | int | Yes | 10 | Số kết quả mỗi trang; giới hạn: [1-100]. |
| page_token | query | string | No | Con trỏ phân trang; lần đầu có thể bỏ. | |
| status | body | string | No | ALL | Lọc trạng thái phiên bản cơ sở của sản phẩm, không lọc bản nháp hoặc chỉnh sửa sau đăng; mặc định ALL. DRAFT chỉ trả sản phẩm chưa đăng; giá trị liên quan: SELLER_DEACTIVATED, PLATFORM_DEACTIVATED, DRAFT, ALL, PENDING, FAILED, ACTIVATE, FREEZE, DELETED. |
| seller_skus | body | string[] | No | ["SKU-MAU-01"] | Danh sách mã SKU của người bán. |
| create_time_ge | body | int | No | 1793494800 | Bộ lọc thời gian Unix giây, có tính mốc này. Có create_time_ge mà thiếu create_time_le thì mốc cuối mặc định là hiện tại; chỉ có create_time_le thì mốc đầu mặc định là thời gian sớm nhất của gian hàng. |
| create_time_le | body | int | No | 1793494800 | Tạo đến mốc này, bao gồm; Unix giây. |
| update_time_ge | body | int | No | 1793494800 | Bộ lọc thời gian Unix giây, có tính mốc này. Có update_time_ge mà thiếu update_time_le thì mốc cuối mặc định là hiện tại; chỉ có update_time_le thì mốc đầu mặc định là thời gian sớm nhất của gian hàng. |
| update_time_le | body | int | No | 1793494800 | Cập nhật đến mốc này, bao gồm; Unix giây. |
| category_version | body | string | No | v2 | Phiên bản cây ngành hàng; v2 là cây 7 cấp tại Mỹ, EU, Đông Nam Á; v1 là cây 3 cấp mặc định cho khu vực khác; giá trị liên quan: US. |
| listing_quality_tiers | body | string[] | No | ["POOR"] | Các mức chất lượng đăng bán; giá trị liên quan: POOR, FAIR, GOOD, EXCELLENT, US. |
| listing_platforms | body | string[] | No | ["TIKTOK_SHOP"] | Lọc nền tảng cho người bán chuyển từ Tokopedia; phải truyền status khác ALL. Một nền tảng trả cả sản phẩm đăng trên cả hai; truyền cả hai chỉ trả sản phẩm đang đăng trên cả hai; mặc định không lọc; giá trị liên quan: TIKTOK_SHOP, TOKOPEDIA, ALL. |
| audit_status | body | string[] | No | ["AUDITING"] | Các trạng thái duyệt; giá trị liên quan: AUDITING, FAILED, APPROVED. |
| sku_ids | body | string[] | No | ["900000000000000001"] | Danh sách mã SKU; số phần tử tối đa: 10. |
| sns_filter | body | string | No | CONFIGURED | Bộ lọc mua định kỳ; giá trị liên quan: SNS, CONFIGURED, ELIGIBLE. |
| return_draft_version | body | bool | No | false | true chỉ trả phiên bản nháp của sản phẩm có bản nháp; false trả mọi sản phẩm, mặc định false; chỉ áp dụng status ALL, DRAFT, ACTIVATE, SELLER_DEACTIVATED hoặc PLATFORM_DEACTIVATED; giá trị liên quan: SELLER_DEACTIVATED, PLATFORM_DEACTIVATED, ALL, DRAFT, ACTIVATE. |
| locale | body | string | No | vi-VN | Mã ngôn ngữ hiển thị; mặc định theo gian hàng; giá trị liên quan: BCP, CZ, AT, BE, DE, GR, GB, IE, US, ES, MX, FR, HU, IT, JP, MY, NL, PL, BR, PT, TH, VN, CN. |
| include_live_quick_products | body | bool | No | false | Bao gồm sản phẩm LIVE_QUICK; giá trị liên quan: LIVE_QUICK. |
Request examples
curl -s -X POST "https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/product/202502/products/search?page_size=10&page_token=" \
-H "Authorization: Bearer $KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"status":"ALL","seller_skus":["SKU-MAU-01"],"create_time_ge":1793494800,"create_time_le":1793494800,"update_time_ge":1793494800,"update_time_le":1793494800,"category_version":"v2","listing_quality_tiers":["POOR"],"listing_platforms":["TIKTOK_SHOP"],"audit_status":["AUDITING"],"sku_ids":["900000000000000001"],"sns_filter":"CONFIGURED","return_draft_version":false,"locale":"vi-VN","include_live_quick_products":false}'
Python
import requests
KEY = "q360_live_..." # khóa API của brand
r = requests.post(
"https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/product/202502/products/search",
params={
"page_size": 10,
"page_token": ""
},
json={
"status": "ALL",
"seller_skus": [
"SKU-MAU-01"
],
"create_time_ge": 1793494800,
"create_time_le": 1793494800,
"update_time_ge": 1793494800,
"update_time_le": 1793494800,
"category_version": "v2",
"listing_quality_tiers": [
"POOR"
],
"listing_platforms": [
"TIKTOK_SHOP"
],
"audit_status": [
"AUDITING"
],
"sku_ids": [
"900000000000000001"
],
"sns_filter": "CONFIGURED",
"return_draft_version": False,
"locale": "vi-VN",
"include_live_quick_products": False
},
headers={"Authorization": f"Bearer {KEY}"},
timeout=60,
)
print(r.status_code)
print(r.json())Node.js
const KEY = 'q360_live_...'; // khóa API của brand
const url = new URL('https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/product/202502/products/search');
for (const [k, v] of Object.entries({"page_size":10,"page_token":""})) url.searchParams.set(k, typeof v === 'object' ? JSON.stringify(v) : String(v));
const r = await fetch(url, {
method: 'POST',
headers: { Authorization: `Bearer ${KEY}`, 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify({"status":"ALL","seller_skus":["SKU-MAU-01"],"create_time_ge":1793494800,"create_time_le":1793494800,"update_time_ge":1793494800,"update_time_le":1793494800,"category_version":"v2","listing_quality_tiers":["POOR"],"listing_platforms":["TIKTOK_SHOP"],"audit_status":["AUDITING"],"sku_ids":["900000000000000001"],"sns_filter":"CONFIGURED","return_draft_version":false,"locale":"vi-VN","include_live_quick_products":false}),
});
console.log(r.status, await r.json());PHP
<?php
$key = 'q360_live_...'; // khóa API của brand
$url = 'https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/product/202502/products/search' . '?' . http_build_query(['page_size' => 10, 'page_token' => '']);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Authorization: Bearer ' . $key, 'Content-Type: application/json']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{"status":"ALL","seller_skus":["SKU-MAU-01"],"create_time_ge":1793494800,"create_time_le":1793494800,"update_time_ge":1793494800,"update_time_le":1793494800,"category_version":"v2","listing_quality_tiers":["POOR"],"listing_platforms":["TIKTOK_SHOP"],"audit_status":["AUDITING"],"sku_ids":["900000000000000001"],"sns_filter":"CONFIGURED","return_draft_version":false,"locale":"vi-VN","include_live_quick_products":false}');
$res = curl_exec($ch);
$status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);
echo $status, "\n", $res;Response
Response fields (as returned by TikTok Shop)
| Name | Type | Sample | Description |
|---|---|---|---|
| code | int | 0 | Mã kết quả; 0 là thành công. |
| message | string | Success | Thông báo kết quả. |
| request_id | string | YEU_CAU_MINH_HOA | Mã yêu cầu để tra cứu lỗi. |
| data | object | Dữ liệu. | |
| total_count | int | 1 | Tổng số kết quả. |
| products | object[] | Danh sách sản phẩm. | |
| id | string | 900000000000000001 | Mã định danh. |
| title | string | Áo thun cotton cổ tròn minh họa | Tiêu đề. |
| status | string | ACTIVATE | Trạng thái; giá trị liên quan: SELLER_DEACTIVATED, PLATFORM_DEACTIVATED, TIKTOK_SHOP, UNKNOWN, DRAFT, PENDING, FAILED, ACTIVATE, FREEZE, DELETED. |
| skus | object[] | Danh sách SKU. | |
| id | string | 900000000000000001 | Mã định danh. |
| seller_sku | string | SKU-MAU-01 | Mã SKU do người bán quản lý. |
| price | object | Giá. | |
| currency | string | VND | Mã tiền tệ; giá trị liên quan: BRL, EUR, GBP, IDR, JPY, MXN, MYR, PHP, SGD, THB, USD, VND. |
| tax_exclusive_price | string | 150000 | Giá chưa gồm thuế. |
| sale_price | string | 150000 | Giá hiển thị trước giảm giá. |
| starting_bid_price | string | Minh họa | Giá bắt đầu đấu giá. |
| inventory | object[] | Tồn kho theo từng kho. | |
| warehouse_id | string | 900000000000000001 | Mã kho. |
| quantity | int | 1 | Số lượng; giới hạn: [1, 99,999]. |
| backorder_quantity | int | 1 | Số lượng hàng đặt trước. |
| handling_time | int | 1793494800 | Thời gian xử lý hàng đặt trước. |
| list_price | object | Giá niêm yết. | |
| amount | string | 150000 | Số tiền. |
| currency | string | VND | Mã tiền tệ; giá trị liên quan: USD. |
| external_list_prices | object[] | Giá niêm yết bên ngoài. | |
| source | string | SHOPIFY_COMPARE_AT_PRICE | Nguồn; giá trị liên quan: SHOPIFY_COMPARE_AT_PRICE. |
| amount | string | 150000 | Số tiền. |
| currency | string | VND | Mã tiền tệ; giá trị liên quan: USD. |
| pre_sale | object | Cấu hình bán trước. | |
| type | string | PRE_ORDER | Loại; giá trị liên quan: PRE_ORDER, MADE_TO_ORDER, US, CUSTOM, UK, EU, SEA, JP, LATAM. |
| fulfillment_type | object | Hình thức hoàn tất đơn. | |
| handling_duration_days | int | 1 | Số ngày xử lý; giá trị liên quan: MADE_TO_ORDER, PRE_ORDER, CUSTOM. |
| release_date | int | 1 | Ngày phát hành; giá trị liên quan: PRE_ORDER. |
| status_info | object | Thông tin trạng thái. | |
| status | string | DEACTIVATED | Trạng thái; giá trị liên quan: SKU, NORMAL, DEACTIVATED. |
| deactivation_source | string | PLATFORM | Nguồn thao tác ẩn sản phẩm; giá trị liên quan: COMBO_RELATION, SKU, DEACTIVATED, SELLER, PLATFORM. |
| fees | object[] | Các khoản phí. | |
| type | string | PFAND | Loại; giá trị liên quan: PFAND. |
| amount | string | 150000 | Số tiền. |
| additional_attribute | string | SINGLE_USE | Thuộc tính bổ sung; giá trị liên quan: SINGLE_USE, NOT_APPLICABLE, REUSABLE. |
| sales_regions | string[] | Các thị trường bán; giá trị liên quan: BR, DE, ES, FR, GB, IE, IT, JP, MX, MY, PH, SG, TH, US, VN. | |
| create_time | int | 1793494800 | Thời gian tạo; Unix giây. |
| update_time | int | 1793494800 | Thời gian cập nhật; Unix giây. |
| product_sync_fail_reasons | string[] | Lý do đồng bộ sản phẩm thất bại. | |
| is_not_for_sale | bool | false | Sản phẩm không để bán. |
| recommended_categories | object[] | Các ngành hàng được gợi ý. | |
| id | string | 900000000000000001 | Mã định danh. |
| local_name | string | Minh họa | Tên ngành hàng theo ngôn ngữ. |
| listing_quality_tier | string | POOR | Mức chất lượng đăng bán; giá trị liên quan: POOR, FAIR, GOOD, EXCELLENT, US. |
| integrated_platform_statuses | object[] | Trạng thái trên các nền tảng liên kết; giá trị liên quan: TOKOPEDIA. | |
| platform | string | TOKOPEDIA | Nền tảng; giá trị liên quan: TOKOPEDIA. |
| status | string | PLATFORM_DEACTIVATED | Trạng thái; giá trị liên quan: SELLER_DEACTIVATED, PLATFORM_DEACTIVATED, DRAFT, PENDING, FAILED, ACTIVATE, FREEZE, DELETED. |
| audit | object | Thông tin duyệt. | |
| status | string | AUDITING | Trạng thái; giá trị liên quan: PRE_APPROVED, NONE, AUDITING, FAILED, APPROVED. |
| pre_approved_reasons | string[] | Lý do được chấp thuận trước; giá trị liên quan: PRE_APPROVED, KYC_PENDING, RESTRICTED_CATEGORY_PENDING, KYC, US. | |
| product_families | object[] | Các nhóm sản phẩm. | |
| id | string | 900000000000000001 | Mã định danh. |
| products | object[] | Danh sách sản phẩm. | |
| id | string | 900000000000000001 | Mã định danh. |
| has_draft | bool | false | Có bản nháp. |
| scheduled_sale | object | Cấu hình bán theo lịch. | |
| is_enabled_scheduled_sale | bool | false | Bật bán theo lịch. |
| schedule_sale_time | int | 1793494800 | Thời điểm bắt đầu bán theo lịch. |
| product_tags | string[] | Các nhãn sản phẩm; giá trị liên quan: LIVE_QUICK, AUCTION. | |
| selling_format | string | FIXED_PRICE | Hình thức bán; giá trị liên quan: FIXED_PRICE, LIVE_AUCTION, FIXED_PRICE_AND_LIVE_AUCTION. |
| next_page_token | string | Con trỏ trang tiếp theo; rỗng là hết trang. |
Response sample
{
"code": 0,
"message": "Success",
"request_id": "YEU_CAU_MINH_HOA",
"data": {
"total_count": 1,
"products": [
{
"id": "900000000000000001",
"title": "Áo thun cotton cổ tròn minh họa",
"status": "ACTIVATE",
"skus": [
{
"id": "900000000000000001",
"seller_sku": "SKU-MAU-01",
"price": {
"currency": "VND",
"tax_exclusive_price": "150000",
"sale_price": "150000",
"starting_bid_price": "Minh họa"
},
"inventory": [
{
"warehouse_id": "900000000000000001",
"quantity": 1,
"backorder_quantity": 1,
"handling_time": 1793494800
}
],
"list_price": {
"amount": "150000",
"currency": "VND"
},
"external_list_prices": [
{
"source": "SHOPIFY_COMPARE_AT_PRICE",
"amount": "150000",
"currency": "VND"
}
],
"pre_sale": {
"type": "PRE_ORDER",
"fulfillment_type": {
"handling_duration_days": 1,
"release_date": 1
}
},
"status_info": {
"status": "DEACTIVATED",
"deactivation_source": "PLATFORM"
},
"fees": [
{
"type": "PFAND",
"amount": "150000",
"additional_attribute": "SINGLE_USE"
}
]
}
],
"sales_regions": [
"US"
],
"create_time": 1793494800,
"update_time": 1793494800,
"product_sync_fail_reasons": [
"Minh họa"
],
"is_not_for_sale": false,
"recommended_categories": [
{
"id": "900000000000000001",
"local_name": "Minh họa"
}
],
"listing_quality_tier": "POOR",
"integrated_platform_statuses": [
{
"platform": "TOKOPEDIA",
"status": "PLATFORM_DEACTIVATED"
}
],
"audit": {
"status": "AUDITING",
"pre_approved_reasons": [
"KYC_PENDING"
]
},
"product_families": [
{
"id": "900000000000000001",
"products": [
{
"id": "900000000000000001"
}
]
}
],
"has_draft": false,
"scheduled_sale": {
"is_enabled_scheduled_sale": false,
"schedule_sale_time": 1793494800
},
"product_tags": [
"AUCTION"
],
"selling_format": "FIXED_PRICE"
}
],
"next_page_token": ""
}
}
Get started
- Sign up for Partner
- Enable a data type of the Sản phẩm group on the platform page
- Create an API key (tick the TikTok Shop channel)
- Call it as in the examples above