tiktok.affiliate_seller.202608.marketplace_creators.search
POST/affiliate_seller/202608/marketplace_creators/searchVia 360: POST https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/affiliate_seller/202608/marketplace_creators/search
Description
Tìm creator theo GMV, từ khóa, nhân khẩu học người theo dõi và bộ lọc nâng cao; dữ liệu thuộc 30 ngày gần nhất.
- Gọi qua /v1/tiktok/affiliate_seller/202608/marketplace_creators/search với Authorization: Bearer <key>; dùng platform_shop_id khi có nhiều shop. 360 tự gắn app_key, shop_cipher, sign và access_token.
- API chỉ đọc; code = 0 mới là thành công.
Request
Endpoint
POST https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/affiliate_seller/202608/marketplace_creators/search
Authentication & shop
| Name | In | Type | Sample | Description |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | header | header | Bearer q360_live_ab12cd34_… | Khóa API của brand (tạo ở mục API key). Bắt buộc với mọi request. Brand suy từ key — không truyền mã brand. |
| platform_shop_id | query | string | 100001 | Gian hàng (lấy ở GET /v1/platforms → shops[].platform_shop_id). BẮT BUỘC khi brand có > 1 gian hàng trên nền tảng; 360 bỏ tham số này trước khi chuyển tiếp. |
Request parameters
| Name | In | Type | Required | Sample | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| page_token | query | string | No | Con trỏ next_page_token trả về trang trước; bỏ ở trang đầu. Khi sang trang, giữ nguyên các bộ lọc và page_size. | |
| page_size | query | int | Yes | 12 | Số kết quả mỗi trang: chỉ 12 hoặc 20. |
| search_key | body | string | No | Minh họa | Khóa bộ nhớ đệm giúp kết quả ổn định; bỏ ở lần đầu, lần sau gửi lại giá trị trả về lần đầu. |
| keyword | body | string | No | minh họa | Giá trị tìm kiếm, gửi cùng keyword_type để xác định tìm theo mã hay tên. |
| follower_demographics | body | object | No | Nhân khẩu học người theo dõi. | |
| follower_demographics.age_ranges | body | []string | No | ["AGE_RANGE_25_34"] | Khoảng tuổi: AGE_RANGE_18_24, AGE_RANGE_25_34, AGE_RANGE_35_44, AGE_RANGE_45_54, AGE_RANGE_55_AND_ABOVE. |
| follower_demographics.count_range | body | object | No | Khoảng số người theo dõi. | |
| follower_demographics.count_range.count_ge | body | int | No | 1 | Số người theo dõi tối thiểu, lớn hơn hoặc bằng 0. |
| follower_demographics.count_range.count_le | body | int | No | 1 | Số người theo dõi tối đa, thường lớn hơn hoặc bằng 0; số âm là không lọc giới hạn này. |
| follower_demographics.gender_distribution | body | object | No | Phân bố giới tính. Giá trị: MALE, FEMALE. | |
| follower_demographics.gender_distribution.gender | body | string | No | FEMALE | Giới tính: MALE hoặc FEMALE. |
| follower_demographics.gender_distribution.percentage_ge | body | int | No | 1 | Tỷ lệ tối thiểu nhân 10000; 6000 tương ứng 60%. |
| gmv_ranges | body | []string | No | ["GMV_RANGE_100_1000"] | Khoảng GMV: GMV_RANGE_0_100, GMV_RANGE_100_1000, GMV_RANGE_1000_10000, GMV_RANGE_10000_AND_ABOVE. Gửi nhiều khoảng để lấy hợp các khoảng. |
| units_sold_ranges | body | []string | No | ["UNITS_SOLD_RANGE_10_100"] | Khoảng số bán: UNITS_SOLD_RANGE_0_10, UNITS_SOLD_RANGE_10_100, UNITS_SOLD_RANGE_100_1000, UNITS_SOLD_RANGE_1000_AND_ABOVE. Gửi nhiều khoảng để lấy hợp các khoảng. |
| category | body | []object | No | Ngành hàng. | |
| category[].parent_category_id | body | string | No | 100000000000000101 | Mã ngành hàng cha; nếu chỉ lọc ngành cha thì không cần mã ngành con. |
| category[].child_category_id_list | body | []string | No | ["Minh họa"] | Mã ngành con; phải gửi cả mã ngành cha. Chỉ hỗ trợ một cấp dưới ngành cha. |
| content_performance | body | object | No | Bộ lọc / chỉ số hiệu quả nội dung. | |
| content_performance.avg_video_views | body | string | No | Minh họa | Lượt xem video trung bình phải lớn hơn số nguyên 0–100000 này. Không dùng cùng avg_shoppable_video_views. |
| content_performance.avg_shoppable_video_views | body | string | No | Minh họa | Lượt xem video gắn sản phẩm trung bình phải lớn hơn số nguyên 0–100000 này. Không dùng cùng avg_video_views. |
| content_performance.avg_engagement_rate | body | string | No | Minh họa | Tỷ lệ tương tác trung bình lớn hơn ngưỡng 0–20, bước 1 điểm phần trăm. |
| content_performance.avg_shopable_engagement_rate | body | string | No | Minh họa | Tỷ lệ tương tác video gắn sản phẩm trung bình lớn hơn ngưỡng 0–20, bước 1 điểm phần trăm; giữ nguyên tên shopable. |
| content_performance.avg_live_avg_viewers_ge | body | string | No | LIVE | Người xem LIVE trung bình tối thiểu, số nguyên 0–100000; không dùng cùng avg_shoppable_live_avg_viewers_ge. |
| content_performance.avg_shoppable_live_avg_viewers_ge | body | string | No | LIVE | Người xem LIVE gắn sản phẩm trung bình tối thiểu, số nguyên 0–100000; không dùng cùng avg_live_avg_viewers_ge. |
| affiliate_data | body | object | No | Affiliate dữ liệu. | |
| affiliate_data.avg_commission_rate | body | string | No | LESS_THAN_20% | Chọn một khoảng hoa hồng trung bình 30 ngày: ALL, LESS_THAN_20%, LESS_THAN_15%, LESS_THAN_10% hoặc LESS_THAN_5%. |
| affiliate_data.post_rate | body | string | No | GOOD | Tần suất đăng video / LIVE sau nhận mẫu: ALL, OK, GOOD, BETTER. Chuẩn theo quốc gia; BETTER là mức cao nhất, gồm cả 100%. |
| affiliate_data.creator_agency_staus | body | string | No | INDEPENDENT | AGENCY_MANAGED do đơn vị quản lý; INDEPENDENT độc lập. Giữ nguyên tên creator_agency_staus. |
| affiliate_data.is_fast_growing | body | bool | No | false | true lọc nhóm 10% creator tăng mạnh nhất về giao dịch, doanh thu, video gắn sản phẩm, lượt xem LIVE hoặc người theo dõi trong 30 ngày. |
| affiliate_data.not_invited_l90_days | body | bool | No | false | true chỉ lấy creator chưa được mời trong 90 ngày gần nhất. |
| advanced_filters | body | object | No | Bộ lọc riêng theo quốc gia; lấy giá trị đang có bằng API tìm bộ lọc nâng cao trước khi gửi. | |
| advanced_filters.content_preference_type | body | []string | No | ["VIDEO"] | Nội dung ưa thích: VIDEO hoặc LIVE. |
| advanced_filters.eligible_flat_fee | body | bool | No | false | Đủ điều kiện nhận lời mời phí trọn gói; chỉ dành cho người bán nội địa US. |
| advanced_filters.option_list | body | []object | No | Các tùy chọn bộ lọc nâng cao đang có tại quốc gia của kết nối. | |
| advanced_filters.option_list[].options | body | []object | No | Nhóm tùy chọn cần lấy; bỏ qua hoặc rỗng thì option_list và sorters đều rỗng. | |
| advanced_filters.option_list[].options[].id | body | string | No | 100000000000000101 | Mã định danh. Giá trị bổ sung: SUCCEEDED, GET. |
| advanced_filters.option_list[].options[].name | body | string | No | Chiến dịch minh họa | Tên. |
| advanced_filters.option_list[].options[].option_children | body | []object | No | Tùy chọn con. | |
| advanced_filters.option_list[].options[].option_children[].id | body | string | No | 100000000000000101 | Mã định danh. Giá trị bổ sung: SUCCEEDED, GET. |
| advanced_filters.option_list[].options[].option_children[].name | body | string | No | Chiến dịch minh họa | Tên. |
| advanced_filters.option_list[].option_type | body | string | No | OPTION_LANGUAGE | Loại tùy chọn. |
| advanced_filters.sorter_algorithm_id | body | string | No | 100000000000000101 | Mã thuật toán sắp xếp từ danh sách tùy chọn tìm creator; mặc định 1. |
| data_groups | body | []string | No | ["BASIC_CREATOR_INFORMATION"] | Nhóm dữ liệu creator, mặc định lấy đủ: BASIC_CREATOR_INFORMATION hồ sơ; CONTENT_PERFORMANCE hiệu quả nội dung / PPS / thực hiện nghĩa vụ / số sản phẩm; FOLLOWER_INFORMATION nhân khẩu học; COLLABORATION nhãn hàng và hoa hồng; SALES_AND_GMV số bán / GMV / GPM / khoảng giá / GMV trung bình mỗi người mua. Nhiều nhóm trong query gửi cách nhau dấu phẩy; dữ liệu tùy thị trường và quyền. |
Request examples
curl -s -X POST "https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/affiliate_seller/202608/marketplace_creators/search?page_size=12" \
-H "Authorization: Bearer $KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{}'
Python
import requests
KEY = "q360_live_..." # khóa API của brand
r = requests.post(
"https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/affiliate_seller/202608/marketplace_creators/search",
params={
"page_size": 12
},
json={},
headers={"Authorization": f"Bearer {KEY}"},
timeout=60,
)
print(r.status_code)
print(r.json())Node.js
const KEY = 'q360_live_...'; // khóa API của brand
const url = new URL('https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/affiliate_seller/202608/marketplace_creators/search');
for (const [k, v] of Object.entries({"page_size":12})) url.searchParams.set(k, typeof v === 'object' ? JSON.stringify(v) : String(v));
const r = await fetch(url, {
method: 'POST',
headers: { Authorization: `Bearer ${KEY}`, 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify({}),
});
console.log(r.status, await r.json());PHP
<?php
$key = 'q360_live_...'; // khóa API của brand
$url = 'https://partner.quantri360.com/v1/tiktok/affiliate_seller/202608/marketplace_creators/search' . '?' . http_build_query(['page_size' => 12]);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Authorization: Bearer ' . $key, 'Content-Type: application/json']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{}');
$res = curl_exec($ch);
$status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);
echo $status, "\n", $res;Response
Response fields (as returned by TikTok Shop)
| Name | Type | Sample | Description |
|---|---|---|---|
| code | int | 0 | Mã kết quả; 0 là thành công. |
| message | string | Success | Thông báo kết quả. |
| request_id | string | DEMO_AFFILIATE_REQUEST | Mã truy vết yêu cầu. |
| data | object | Dữ liệu phản hồi. | |
| next_page_token | string | Con trỏ trang kế tiếp; rỗng khi hết dữ liệu. | |
| search_key | string | Minh họa | Tìm kiếm khóa. |
| creators | object[] | Danh sách creator. | |
| username | string | creator_minh_hoa | Tên tài khoản creator. |
| nickname | string | Creator minh họa | Tên hiển thị creator. |
| avatar | object | Ảnh đại diện. | |
| url | string | https://example.com/minh-hoa | URL minh họa. |
| selection_region | string | VN | Vùng creator đủ điều kiện quảng bá. |
| category_ids | string[] | ["100000000000000101"] | Danh sách mã ngành hàng. |
| avg_ec_live_uv | int | 1 | Trung bình thương mại điện tử live người xem. Giá trị bổ sung: UV. |
| avg_ec_video_view_count | int | 1 | Trung bình thương mại điện tử video lượt xem số lượng. |
| follower_count | int | 1 | Số người theo dõi. |
| gmv | object | Tổng giá trị hàng hóa (GMV). | |
| currency | string | VND | Mã tiền tệ. Giá trị bổ sung: BRL, EUR, GBP, IDR, JPY, MXN, MYR, PHP, SGD, THB, USD, VND. |
| amount | string | 10000 | Số tiền. Giá trị bổ sung: IVA. |
| live_gmv | object | Live gmv. | |
| currency | string | VND | Mã tiền tệ. Giá trị bổ sung: BRL, EUR, GBP, IDR, JPY, MXN, MYR, PHP, SGD, THB, USD, VND. |
| amount | string | 10000 | Số tiền. Giá trị bổ sung: IVA. |
| video_gmv | object | Video gmv. | |
| currency | string | VND | Mã tiền tệ. Giá trị bổ sung: BRL, EUR, GBP, IDR, JPY, MXN, MYR, PHP, SGD, THB, USD, VND. |
| amount | string | 10000 | Số tiền. Giá trị bổ sung: IVA. |
| gmv_range | object | Khoảng GMV. Giá trị bổ sung: US. | |
| currency | string | VND | Mã tiền tệ. Giá trị bổ sung: BRL, EUR, GBP, IDR, JPY, MXN, MYR, PHP, SGD, THB, USD, VND. |
| minimum_amount | string | 10000 | Số tiền thấp nhất. |
| maximum_amount | string | 10000 | Số tiền cao nhất. |
| formatted_range | string | 1000000~2000000 | Đã định dạng khoảng. |
| units_sold_range | object | Số lượng đã bán khoảng. Giá trị bổ sung: US. | |
| minimum_amount | int | 10000 | Số tiền thấp nhất. |
| maximum_amount | int | 10000 | Số tiền cao nhất. |
| formatted_range | string | 1000000~2000000 | Đã định dạng khoảng. |
| top_follower_demographics | object | Nhân khẩu học nổi bật của người theo dõi. | |
| age_ranges | string[] | ["AGE_RANGE_25_34"] | Khoảng tuổi người theo dõi. Giá trị: AGE_RANGE_18_24, AGE_RANGE_25_34, AGE_RANGE_35_44, AGE_RANGE_45_54, AGE_RANGE_55_AND_ABOVE. |
| major_gender | object | Chính giới tính. | |
| gender | string | FEMALE | Giới tính. Giá trị: MALE, FEMALE. |
| percentage | int | 1 | Tỷ lệ. |
| creator_open_id | string | CREATOR_DEMO_001 | Open ID của creator. |
| creator_profile | object | Hồ sơ creator. | |
| is_official_recommend | bool | false | Là chính thức đề xuất. |
| creator_bind_mcn_name | string | Đơn vị minh họa | Creator liên kết mcn tên. |
| is_fast_growing | bool | false | Thuộc nhóm 10% creator tăng trưởng mạnh trong 30 ngày. |
| has_collaborated | bool | false | Có đã hợp tác. |
| user_type_tag | []int | [1] | Tài khoản loại nhãn. |
| has_invited_90d | bool | false | Có đã mời 90 ngày. |
| is_creator_blocked | bool | false | Là creator bị chặn. |
| pps_score | string | Minh họa | Điểm hiệu quả quảng bá (PPS). |
| is_eligible_flat_fee | bool | false | Là đủ điều kiện trọn gói phí. Giá trị bổ sung: US. |
| is_rising_star | bool | false | Là đang lên nổi bật. |
| creator_level | int | 1 | Cấp creator. |
Response sample
{
"code": 0,
"message": "Success",
"request_id": "DEMO_AFFILIATE_REQUEST",
"data": {
"next_page_token": "",
"search_key": "Minh họa",
"creators": [
{
"username": "creator_minh_hoa",
"nickname": "Creator minh họa",
"avatar": {
"url": "https://example.com/minh-hoa"
},
"selection_region": "VN",
"category_ids": [
"100000000000000101"
],
"avg_ec_live_uv": 1,
"avg_ec_video_view_count": 1,
"follower_count": 1,
"gmv": {
"currency": "VND",
"amount": "10000"
},
"live_gmv": {
"currency": "VND",
"amount": "10000"
},
"video_gmv": {
"currency": "VND",
"amount": "10000"
},
"gmv_range": {
"currency": "VND",
"minimum_amount": "10000",
"maximum_amount": "10000",
"formatted_range": "1000000~2000000"
},
"units_sold_range": {
"minimum_amount": 10000,
"maximum_amount": 10000,
"formatted_range": "1000000~2000000"
},
"top_follower_demographics": {
"age_ranges": [
"AGE_RANGE_25_34"
],
"major_gender": {
"gender": "FEMALE",
"percentage": 1
}
},
"creator_open_id": "CREATOR_DEMO_001",
"creator_profile": {
"is_official_recommend": false,
"creator_bind_mcn_name": "Đơn vị minh họa",
"is_fast_growing": false,
"has_collaborated": false,
"user_type_tag": [
1
],
"has_invited_90d": false,
"is_creator_blocked": false,
"pps_score": "Minh họa",
"is_eligible_flat_fee": false,
"is_rising_star": false,
"creator_level": 1
}
}
]
}
}
Get started
- Sign up for Partner
- Enable a data type of the Affiliate group on the platform page
- Create an API key (tick the TikTok Shop channel)
- Call it as in the examples above