Dữ liệu tự động
Đơn hàng và tiền về ví Shopee, TikTok Shop tự về Google Sheets của bạn — không cần tải file.
Chính xác và bóc tách chi tiết
Tiền về, phí sàn, giảm giá, số lượng hoàn và phí sau hoàn tách thành từng cột, tính theo cùng luật với báo cáo 360. Đơn hoàn ghi ngay trên dòng đơn.
Cập nhật Realtime, tự động
Sàn báo đơn là 360 xử lý ngay, không cần bấm đồng bộ. Nơi nhận lỗi thì 360 tự gửi lại.
Trả theo số đơn
Mỗi đơn chỉ tính một lần trong kỳ. Đơn đổi trạng thái bao nhiêu lần cũng không tính thêm.
Có trong gói
- Đơn mới, đơn đổi trạng thái, đơn hủy, giao thất bại
- Yêu cầu trả hàng / hoàn tiền: trạng thái, lý do, tiền hoàn cho khách, số lượng hoàn từng dòng
- Tiền về, phí sàn, phí thanh toán, giảm giá shop và sàn
- Người nhận và địa chỉ đúng như sàn cung cấp (sàn đã che một phần)
- Nhiều gian hàng trên một nền tảng dùng chung một gói
Chưa có trong gói
- Quảng cáo, affiliate, sao kê tài chính
- Nhanh.vn và các nền tảng khác
- Đích CSDL (MySQL, BigQuery…): liên hệ admin Quản trị 360
Phí affiliate của đơn điền sau khi bạn dùng công cụ Đối soát tự động.
Dữ liệu về Google Sheets trông thế nào
Dữ liệu ví dụMột dòng cho mỗi dòng hàng. Thông tin đơn lặp lại trên các dòng của cùng đơn. 360 cập nhật đúng dòng theo mã đơn, chạy lại không sinh dòng trùng.
Mỗi kết nối ghi vào MỘT tab. Shopee và TikTok Shop là 2 kết nối riêng nên thường thành 2 tab (cùng một file hoặc 2 file, tùy đích bạn chọn); hai tab có cùng bộ cột.
| order_id | platform | channel | platform_shop_id | status | platform_status | created_at | paid_at | shipped_at | delivered_at | cancelled_at | cancel_reason | customer_name | customer_phone | customer_username | ship_province | ship_district | ship_ward | ship_address | ship_carrier | ship_tracking_code | ship_delivery_option | subtotal | seller_discount | platform_discount | shipping_fee_buyer | shipping_fee_seller | platform_fee | payment_fee | affiliate_fee | escrow_amount | vat_amount | prices_include_vat | currency | item_index | item_line_id | item_count | item_sku | item_parent_sku | item_sku_id | item_product_id | item_name | item_color | item_size | item_quantity | item_unit_price | item_unit_sale_price | item_line_discount | item_line_voucher | item_vat_percent | item_line_vat | fetched_at | return_status | return_reason | return_refund_amount | return_created_at | item_return_quantity | item_net_quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261109T2YNC3B3 | shopee | shopee | 219829257 | confirmed | READY_TO_SHIP | 2026-11-09 11:09:23 | 2026-11-09 11:09:28 | N*****n A | nguyenvana92 | Hà Nội | Quận Cầu Giấy | Phường Dịch Vọng | 1** Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | SPX Express | SPXVN064123456789 | Nhanh | 657.000 | 65.700 | 15.000 | 0 | 0 | true | VND | 1 | 23456789012:187654321 | 2 | AO-TRANG-M | AO | 187654321 | 23456789012 | Áo sơ mi trắng | TRANG | M | 2 | 219.000 | 197.100 | 43.800 | 10.000 | 2026-11-09 16:21:07 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 261109T2YNC3B3 | shopee | shopee | 219829257 | confirmed | READY_TO_SHIP | 2026-11-09 11:09:23 | 2026-11-09 11:09:28 | N*****n A | nguyenvana92 | Hà Nội | Quận Cầu Giấy | Phường Dịch Vọng | 1** Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | SPX Express | SPXVN064123456789 | Nhanh | 657.000 | 65.700 | 15.000 | 0 | 0 | true | VND | 2 | 23456789013:187654399 | 2 | QUAN-DEN-L | QUAN | 187654399 | 23456789013 | Quần âu đen | DEN | L | 1 | 219.000 | 197.100 | 21.900 | 5.000 | 2026-11-09 16:21:07 | 0 | 0 | 1 |
| order_id | platform | channel | platform_shop_id | status | platform_status | created_at | paid_at | shipped_at | delivered_at | cancelled_at | cancel_reason | customer_name | customer_phone | customer_username | ship_province | ship_district | ship_ward | ship_address | ship_carrier | ship_tracking_code | ship_delivery_option | subtotal | seller_discount | platform_discount | shipping_fee_buyer | shipping_fee_seller | platform_fee | payment_fee | affiliate_fee | escrow_amount | vat_amount | prices_include_vat | currency | item_index | item_line_id | item_count | item_sku | item_parent_sku | item_sku_id | item_product_id | item_name | item_color | item_size | item_quantity | item_unit_price | item_unit_sale_price | item_line_discount | item_line_voucher | item_vat_percent | item_line_vat | fetched_at | return_status | return_reason | return_refund_amount | return_created_at | item_return_quantity | item_net_quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579302118844512345 | tiktok | tiktok | 7494621766160976664 | shipping | IN_TRANSIT | 2026-11-08 20:15:09 | 2026-11-08 20:15:40 | 2026-11-09 09:02:11 | T** T** B** | tranthib | TP. Hồ Chí Minh | Quận 7 | Phường Tân Phong | ***, Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | J&T Express | 852147963012 | Tiêu chuẩn | 378.000 | 37.800 | 20.000 | 15.000 | 0 | 18.900 | 7.560 | 11.340 | 302.400 | true | VND | 1 | 577001122334455667 | 1 | AO-TRANG-L | AO | 1729384756473829 | 1729384756470001 | Áo sơ mi trắng | TRANG | L | 2 | 189.000 | 170.100 | 37.800 | 0 | 2026-11-09 16:20:55 | 0 | 0 | 2 |
Tiền về ví là gói riêng theo từng nền tảng (kết nối riêng, tab riêng hoặc file riêng). Mỗi dòng = một bút toán tiền thật vào / ra ví; tự cập nhật theo lịch hệ thống.
| platform | platform_shop_id | transaction_id | transaction_time | transaction_type | order_id | amount | currency | balance_after | money_flow | status | description | refund_id | statement_id | statement_time | payment_time | revenue_amount | fee_amount | shipping_cost_amount | adjustment_amount | fetched_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shopee | 219829257 | 30189034512274561 | 2026-11-09 10:02:41 | ESCROW_VERIFIED_ADD | 261104E8TBYKH9 | 352.140 | VND | 12.455.800 | MONEY_IN | COMPLETED | Tiền đơn hàng | 2026-11-09 11:00:05 | ||||||||
| shopee | 219829257 | 30189034512274562 | 2026-11-09 10:15:09 | ADJUSTMENT_FOR_RR_AFTER_ESCROW_VERIFIED | 2611028XM2UUXD | -199.000 | VND | 12.256.800 | MONEY_OUT | COMPLETED | Điều chỉnh hoàn tiền | 2026-11-09 11:00:05 | ||||||||
| tiktok | 7494621766160976664 | 7703389558708991111 | 2026-11-07 07:00:00 | ORDER | 579302118844512345 | 302.400 | VND | PAID | 7703389558708324117 | 2026-11-07 07:00:00 | 2026-11-08 09:30:00 | 340.200 | -37.800 | 0 | 0 | 2026-11-09 11:00:12 |
Ô trống = sàn chưa trả số (ví dụ tiền về chỉ có sau khi đơn được quyết toán), không phải 0. Kéo ngang để xem đủ cột; rê chuột lên tên cột hoặc mở "Giải thích cột" bên dưới.
Giải thích 58 cột
| Nhóm | Tên cột | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Đơn hàng | order_id | Mã đơn trên sàn |
| Đơn hàng | platform | Nền tảng: shopee / tiktok |
| Đơn hàng | channel | Kênh bán theo cấu hình báo cáo của brand |
| Đơn hàng | platform_shop_id | Mã gian hàng trên sàn |
| Đơn hàng | status | Trạng thái chuẩn 360 (giống nhau mọi sàn) |
| Đơn hàng | platform_status | Trạng thái gốc của sàn (vd READY_TO_SHIP, AWAITING_SHIPMENT) |
| Đơn hàng | created_at | Thời điểm đặt đơn (giờ VN) |
| Đơn hàng | paid_at | Thời điểm thanh toán |
| Đơn hàng | shipped_at | Thời điểm bàn giao vận chuyển |
| Đơn hàng | delivered_at | Thời điểm giao thành công |
| Đơn hàng | cancelled_at | Thời điểm hủy |
| Đơn hàng | cancel_reason | Lý do hủy |
| Người nhận & giao hàng | customer_name | Tên người nhận (sàn đã che một phần) |
| Người nhận & giao hàng | customer_phone | Số điện thoại (sàn thường che, có thể trống) |
| Người nhận & giao hàng | customer_username | Tên tài khoản người mua |
| Người nhận & giao hàng | ship_province | Tỉnh / thành phố nhận |
| Người nhận & giao hàng | ship_district | Quận / huyện |
| Người nhận & giao hàng | ship_ward | Phường / xã |
| Người nhận & giao hàng | ship_address | Địa chỉ nhận |
| Người nhận & giao hàng | ship_carrier | Đơn vị vận chuyển |
| Người nhận & giao hàng | ship_tracking_code | Mã vận đơn |
| Người nhận & giao hàng | ship_delivery_option | Phương thức giao (nhanh, hỏa tốc…) |
| Tiền của đơn | subtotal | Tổng giá niêm yết trước giảm giá |
| Tiền của đơn | seller_discount | Giảm giá shop chịu (chiết khấu + voucher shop) |
| Tiền của đơn | platform_discount | Phần sàn tài trợ (voucher sàn, xu…) |
| Tiền của đơn | shipping_fee_buyer | Phí vận chuyển khách trả |
| Tiền của đơn | shipping_fee_seller | Phí vận chuyển shop chịu |
| Tiền của đơn | platform_fee | Phí sàn (cố định + dịch vụ) |
| Tiền của đơn | payment_fee | Phí thanh toán |
| Tiền của đơn | affiliate_fee | Hoa hồng affiliate |
| Tiền của đơn | escrow_amount | Tiền về người bán sau phí (có thể âm) |
| Tiền của đơn | vat_amount | Tổng VAT trong giá |
| Tiền của đơn | prices_include_vat | Giá đã gồm VAT (true / false) |
| Tiền của đơn | currency | Tiền tệ (VND) |
| Dòng hàng | item_index | Số thứ tự dòng hàng trong đơn |
| Dòng hàng | item_line_id | Mã dòng hàng (khóa cùng mã đơn) |
| Dòng hàng | item_count | Số dòng hàng của đơn |
| Dòng hàng | item_sku | SKU biến thể |
| Dòng hàng | item_parent_sku | Mã cha (mẫu sản phẩm) |
| Dòng hàng | item_sku_id | Mã biến thể trên sàn |
| Dòng hàng | item_product_id | Mã sản phẩm trên sàn |
| Dòng hàng | item_name | Tên sản phẩm |
| Dòng hàng | item_color | Màu (tách từ SKU) |
| Dòng hàng | item_size | Size (tách từ SKU) |
| Dòng hàng | item_quantity | Số lượng |
| Dòng hàng | item_unit_price | Giá niêm yết 1 đơn vị |
| Dòng hàng | item_unit_sale_price | Giá sau chiết khấu shop 1 đơn vị |
| Dòng hàng | item_line_discount | Chiết khấu shop cả dòng |
| Dòng hàng | item_line_voucher | Voucher shop phân bổ cho dòng |
| Dòng hàng | item_vat_percent | Thuế suất VAT của dòng |
| Dòng hàng | item_line_vat | VAT cả dòng |
| Đơn hàng | fetched_at | Thời điểm 360 lấy dữ liệu từ sàn (giờ VN) |
| Hoàn hàng | return_status | Trạng thái gốc của yêu cầu trả hàng MỚI NHẤT (trống = chưa lấy được thông tin hoàn) |
| Hoàn hàng | return_reason | Lý do trả hàng của yêu cầu mới nhất |
| Hoàn hàng | return_refund_amount | Tổng tiền hoàn cho khách của các yêu cầu đã tính là hoàn (0 = không có hoàn) |
| Hoàn hàng | return_created_at | Thời điểm tạo yêu cầu trả hàng mới nhất (giờ VN) |
| Hoàn hàng | item_return_quantity | Số lượng khách trả của dòng (0 = không hoàn; trống = chưa lấy được) |
| Hoàn hàng | item_net_quantity | Số lượng khách giữ = số lượng − số lượng trả |
Giải thích 21 cột Tiền về ví
| Tên cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| platform | Nền tảng: shopee / tiktok |
| platform_shop_id | Mã gian hàng trên sàn |
| transaction_id | Mã giao dịch của sàn (khóa, không trùng) |
| transaction_time | Thời điểm giao dịch (giờ VN; TikTok = thời điểm sao kê) |
| transaction_type | Loại giao dịch gốc của sàn (vd ESCROW_VERIFIED_ADD = tiền đơn về) |
| order_id | Mã đơn liên quan (nếu có) |
| amount | Số tiền (dương = vào ví, âm = bị trừ) |
| currency | Tiền tệ |
| balance_after | Số dư ví sau giao dịch (Shopee) |
| money_flow | Chiều tiền: MONEY_IN / MONEY_OUT (Shopee) |
| status | Trạng thái giao dịch / sao kê |
| description | Mô tả của sàn |
| refund_id | Mã hoàn tiền liên quan (Shopee) |
| statement_id | Mã sao kê (TikTok) |
| statement_time | Thời điểm chốt sao kê (TikTok) |
| payment_time | Thời điểm TikTok trả tiền sao kê |
| revenue_amount | Doanh thu của giao dịch (TikTok) |
| fee_amount | Phí + thuế bị trừ (TikTok) |
| shipping_cost_amount | Phí vận chuyển (TikTok) |
| adjustment_amount | Điều chỉnh (TikTok) |
| fetched_at | Thời điểm 360 lấy dữ liệu (giờ VN) |
Bảng giá
Mỗi nền tảng một gói riêng, hạn mức và kỳ tính riêng. Gói gồm Đơn hàng + Tiền về ví của nền tảng đó, đã gồm realtime.
Shopee
Đã gồm realtime
- 5.000 đơn / kỳ
- Đơn hàng
- Update theo thời gian thực
- Google Sheets
TikTok Shop
Đã gồm realtime
- 5.000 đơn / kỳ
- Đơn hàng
- Update theo thời gian thực
- Google Sheets
Thanh toán bằng ví Partner (Xu, 1 Xu = 1đ). Khi đăng ký bạn đồng ý với Chính sách dịch vụ Dữ liệu tự động.
Bắt đầu trong 4 bước
-
Tạo tài khoản Partner
Đăng ký miễn phí, bật xác thực 2 lớp. Dùng cho brand hoặc không gian cá nhân.
-
Nối gian hàng
Kết nối gian hàng Shopee / TikTok Shop ở mục API Đa nền tảng.
-
Đăng ký gói
Chọn nền tảng, nạp ví và thanh toán. Gói bắt đầu ngay.
-
Tạo kết nối Google Sheets
Chọn loại dữ liệu (Đơn hàng / Tiền về ví) và bảng tính. Đơn mới về sau 10–60 giây.